Home > 球場導覽&費用
球場導覽
費用
期間(2019年度費用) | 平日 | 週六 | 週日、例假日 |
---|---|---|---|
10/1(二)~10/27(日) | 19,300日圓 | 28,900日圓 | 26,800日圓 |
10/28(一)~11/24(日) | 15,100日圓 | 27,800日圓 | 24,800日圓 |
11/25(一)~12/15(日) | 11,800日圓 | 21,500日圓 | 20,500日圓 |
※上述費用為一局費用(含果嶺費用、桿弟費用、各項經費、使用稅、消費稅)。
※雙人高爾夫之追加費用,平日為6,300日圓,週六、週日、例假日為7,300日圓。
※黃金週與盂蘭盆節期間恕不開放雙人高爾夫。
其他費用 | |
---|---|
租借球鞋(一雙) | 2,220日圓 |
租借球具(全套) | 5,500日圓 |
練習場(1箱30球) | 450日圓 |
電動球車(2人搭乘1台) | 8,800日圓(一局) |
※上述費用含消費稅。