昭和10年開業の伝統コース

コースの監修は工学博士の明石和衛

カートのフェアウェイ内走行可能

コースレイアウト

- 売店
- 雷退避小屋
- トイレ
| コース | 18ホール PAR 72 6,419ヤード 丘陵コース |
|---|---|
| グリーン芝 | ベント |
| 設計 | 明石 和衛 氏 |
| ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。歩いてのラウンドで、セルフプレーの場合は2人乗り乗用カート使用。希望すれば状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | 7打席 60ヤード |
| OUT Cource | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | Back | Front | Ladies | Par | HDCP |
| No.1 | 368 | 353 | 340 | 4 | 13 |
| No.2 | 505 | 478 | 450 | 5 | 5 |
| No.3 | 155 | 138 | 130 | 3 | 17 |
| No.4 | 375 | 357 | 325 | 4 | 11 |
| No.5 | 430 | 405 | 345 | 4 | 1 |
| No.6 | 556 | 528 | 470 | 5 | 7 |
| No.7 | 180 | 165 | 150 | 3 | 15 |
| No.8 | 422 | 394 | 312 | 4 | 9 |
| No.9 | 459 | 435 | 360 | 4 | 3 |
| OUT | 3450 | 3253 | 2882 | 36 | - |
| IN Cource | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | Back | Front | Ladies | Par | HDCP |
| No.10 | 191 | 174 | 137 | 3 | 16 |
| No.11 | 418 | 398 | 365 | 4 | 4 |
| No.12 | 395 | 374 | 305 | 4 | 10 |
| No.13 | 600 | 570 | 485 | 5 | 2 |
| No.14 | 375 | 354 | 306 | 4 | 8 |
| No.15 | 362 | 342 | 320 | 4 | 12 |
| No.16 | 138 | 128 | 125 | 3 | 18 |
| No.17 | 507 | 481 | 440 | 5 | 6 |
| No.18 | 356 | 345 | 320 | 4 | 14 |
| IN | 3342 | 3166 | 2803 | 36 | - |
| Total | 6792 | 6419 | 5685 | 72 | - |
コース詳細
-
No.1
裾野
Par4 353Yard
-
No.2
巻狩
Par5 478Yard
-
No.3
鶯谷
Par3 138Yard
-
No.4
敷島
Par4 357Yard
-
No.5
馬返
Par4 405Yard
-
No.6
五湖
Par5 528Yard
-
No.7
青木原
Par3 165Yard
-
No.8
八ヶ峰
Par4 394Yard
-
No.9
旭ヶ丘
Par4 435Yard
-
No.10
郭公
Par3 174Yard
-
No.11
曾我
Par4 398Yard
-
No.12
日暮
Par4 374Yard
-
No.13
湖上
Par5 570Yard
-
No.14
堀内平
Par4 354Yard
-
No.15
雲雀丘
Par4 342Yard
-
No.16
紅葉谷
Par3 128Yard
-
No.17
篭坂
Par5 481Yard
-
No.18
山中
Par4 345Yard
コース基本情報
| 名称 | 富士ゴルフコース |
|---|---|
| 所在地 | 〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中262-1 |
| 電話 | 代表:0555-62-1227 予約:0555-62-2500 FAX:0555-62-0394 |
| 受付時間 | 通常:7:00~ |
| 定休日 | なし ※但し冬季クローズあり(悪天候などの特別な事由によりクローズする場合は、当サイトで告知いたします) |
| 開場 | 1935年08月01日 |
| 設計 | 明石 和衛 氏 |
| コース | 18ホール PAR 72 6,792ヤード 丘陵コース |
| グリーン芝 | ベント |
| ラウンドスタイル | キャディ・セルフの選択制。歩いてのラウンドで、セルフプレーの場合は2人乗り乗用カート使用。 希望すれば状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | 7打席 60ヤード |
| レンタル | レンタルクラブ有 ¥5,500~ / レンタルシューズ有 ¥2,200~ |
| 取り扱いカード | AMEX JCB TOP UC VISA ダイナース MasterCard TOYOTA TS3 CARD |
| 宅配会社 | 日本郵便(ゆうパック) |
| ジュニアプレー | プレー可(※ゴルフ場までお問合せください) 父母同伴プレー:可 |
| コンペ | 土日コンペ:可 バスパック取り扱い:あり パーティ料理料金:¥1,700 ~ スコア集計:可 集計方法:ペリア 新ペリア 新新ペリア グロス ハンディキャップ |
| 服装指定 | ご来場の際はジーパン、タンクトップ、Tシャツ、サンダル履きの様な軽装でのご来場はご遠慮下さい。 |
| シューズ指定 | ソフトスパイク:可 スパイクレス:可 メタルスパイク:不可 |




